发布时间:2020-06-02 12:21 作者:admin_jmx 点击量:
根据发展党员工作的有关规定,经学生各党支部培养教育和考察,彭维等33名同志已经基本具备党员条件,在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上,经学生各支部委员会2020年6月1日讨论研究后同意彭维等33名同志列为发展对象,并上报商学院党总支审核通过,同时已上报党委备案。为了进一步增强发展党员工作的透明度,加强民主监督,确保发展新党员的质量,根据上级党委有关要求,现将发展对象公示如下:
序号 | 所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 班级 | 递交入党 | 确定入党积极分子日期 | 政审情况 |
1 | 商学院学生第一党支部 | 黄慧婷 | 女 | 汉族 | 2000年1月 | 湖南郴州 | 18国贸本1班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
2 | 商学院学生第一党支部 | 刘铮 | 女 | 汉族 | 2000年6月 | 湖南长沙 | 18商英1班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
3 | 商学院学生第一党支部 | 杨燕 | 女 | 汉族 | 1999年7月 | 湖南益阳 | 18商英2班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
4 | 商学院学生第一党支部 | 吴倩澜 | 女 | 汉族 | 2000年5月 | 湖南益阳 | 18国贸本2班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
5 | 商学院学生第一党支部 | 胡焕 | 女 | 汉族 | 2000年9月 | 湖南永州 | 18国贸本2班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
6 | 商学院学生第一党支部 | 肖华艳 | 女 | 汉族 | 2000年7月 | 湖南涟源 | 18国贸本2班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
7 | 商学院学生第一党支部 | 彭维 | 女 | 汉族 | 2000年3月 | 湖南湘潭 | 18级国贸本1班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
8 | 商学院学生第一党支部 | 周钟 | 女 | 汉族 | 1999年12月 | 湖南宁乡 | 17国贸本1班 | 2018.9.20 | 2019.4.18 | 合格 |
9 | 商学院学生第一党支部 | 汤玲芝 | 女 | 汉族 | 1999年6月 | 湖南岳阳 | 17国贸本2班 | 2018.4.10 | 2018.10.12 | 合格 |
10 | 商学院学生第一党支部 | 胡瑛 | 女 | 汉族 | 2000年6月 | 湖南常德 | 18国贸1班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
11 | 商学院学生第一党支部 | 刘传毅 | 男 | 汉族 | 1999年12月 | 湖南岳阳 | 2017国贸本2班 | 2018.4.10 | 2018.10.12 | 合格 |
12 | 商学院学生第二党支部 | 韩紫欣 | 女 | 汉族 | 2000年5月 | 湖南怀化 | 18互联网金融1班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
13 | 商学院学生第二党支部 | 姚鹏飞 | 男 | 汉族 | 2000年8月 | 湖南常德 | 18互联网金融1班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
14 | 商学院学生第二党支部 | 龙佳 | 女 | 汉族 | 1998年6月 | 湖南娄底 | 18金融工程3班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
15 | 商学院学生第二党支部 | 徐熙原 | 男 | 汉族 | 2000年6月 | 湖南浏阳 | 18金融工程2班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
16 | 商学院学生第二党支部 | 葛慧玲 | 女 | 汉族 | 2000年6月 | 湖南浏阳 | 18金融工程2班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
17 | 商学院学生第二党支部 | 匡城文 | 男 | 汉族 | 2000年7月 | 湖南郴州 | 18金融工程1班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
18 | 商学院学生第二党支部 | 郭素红 | 女 | 汉族 | 1999年10月 | 湖南郴州 | 18金融工程1班 | 2018.4.10 | 2018.10.12 | 合格 |
19 | 商学院学生第二党支部 | 王亦男 | 女 | 汉族 | 2000年11月 | 湖南衡阳 | 18物流管理1班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
20 | 商学院学生第二党支部 | 贺凤翔 | 女 | 汉族 | 1999年8月 | 湖南湘潭 | 17金融工程1班 | 2017.04.10 | 2018.10.12 | 合格 |
21 | 商学院学生第二党支部 | 杨攀 | 男 | 汉族 | 2000年8月 | 湖南浏阳 | 18金融工程2班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
22 | 商学院学生第二党支部 | 吴小雪 | 女 | 汉族 | 1998年10月 | 湖南平江 | 17金融工程1班 | 2018.9.15 | 2019.04.18 | 合格 |
23 | 商学院学生第三党支部 | 钟赛 | 男 | 汉族 | 2000年6月 | 湖南衡阳 | 18电商3班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
24 | 商学院学生第三党支部 | 钟伟婷 | 女 | 汉族 | 2000年2月 | 湖南浏阳 | 18电商本1班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
25 | 商学院学生第三党支部 | 杨佳敏 | 女 | 汉族 | 1999年10月 | 湖南常德 | 18电商本1班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
26 | 商学院学生第三党支部 | 陈洧 | 女 | 汉族 | 2000年5月 | 湖南常德 | 18级电商本3班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
27 | 商学院学生第三党支部 | 汪金金 | 女 | 汉族 | 1999年11月 | 湖南益阳 | 18电商本4班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
28 | 商学院学生第三党支部 | 蔡娟 | 女 | 汉族 | 1999年1月 | 湖南益阳 | 18电商本4班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
29 | 商学院学生第三党支部 | 宾思宇 | 女 | 汉族 | 1999年10月 | 湖南湘潭 | 17电商1班 | 2017.9.15 | 2018.04.20 | 合格 |
30 | 商学院学生第三党支部 | 张海芳 | 女 | 汉族 | 1999年06月 | 湖南澧县 | 17电商本1班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
31 | 商学院学生第三党支部 | 陈伟 | 男 | 汉族 | 1999年11月 | 湖南岳阳 | 17电商本1班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
32 | 商学院学生第三党支部 | 郭佳玲 | 女 | 汉族 | 2000年5月 | 湖南常德 | 18电商1班 | 2018.09.10 | 2019.4.18 | 合格 |
33 | 商学院学生第三党支部 | 刘壹点 | 女 | 汉族 | 2000年10月 | 湖南岳阳 | 18电商本3班 | 2018.9.15 | 2019.4.18 | 合格 |
公示时间为2020年6月1日至2020年6月5日(公示时间为5天)。如有异议,请在5个工作日内向本支部(或党总支)反映,反映的问题应实事求是,客观公正。
联系电话:
商学院党总支:0731-84098169
商学院学生第一党支部:13787233296
商学院学生第二党支部:18163674571
商学院学生第三党支部:15116304970
中共湖南信息学院商学院总支部委员会
2020年6月1日